PRESENTE ESPORTIVO PERSONALIZADO
Personalização Profissional
Tecido Dry Fit Premium
TABELA DE MEDIDAS OFICIAIS
Medidas aproximadas em centímetros
Tamanhos disponíveis para adultos
Camiseta Masculina | Comprimento | Tórax |
---|---|---|
P (44) | 72 | 102 |
M (48) | 72 | 110 |
G (52) | 72 | 118 |
XGG (56) | 72 | 126 |
Bermuda Masculina | Comprimento | Quadril |
---|---|---|
P (44) | 60 | 106 |
M (48) | 60 | 114 |
G (52) | 60 | 122 |
XGG (56) | 60 | 130 |
Camiseta Feminina | Comprimento | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|---|
P (44) | 55 | 98 | 82 | 104 |
M (48) | 55 | 106 | 90 | 112 |
G (52) | 55 | 114 | 98 | 120 |
Bermuda Feminina | Comprimento | Quadril |
---|---|---|
P (44) | 40 | 104 |
M (48) | 40 | 112 |
G (52) | 40 | 120 |
MAPA DO SITE